暂无本场动画
SINNERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
AJTT | 18-20-6 | 58.9 | 70% | 0.93 | |
majky | 20-23-13 | 77.8 | 70% | 1.08 | |
SHOCK | 21-20-5 | 78.0 | 70% | 1.09 | |
oskar | 18-20-3 | 59.5 | 76.7% | 1.0 | |
beastik | 22-23-9 | 89.0 | 73.3% | 1.06 |
Alternate | |||||
---|---|---|---|---|---|
选手 | K-D-A | ADR | KAST | Rating | |
PerX | 21-18-9 | 83.9 | 83.3% | 1.26 | |
FreeZe | 21-22-4 | 73.0 | 63.3% | 0.98 | |
ArroW | 18-17-5 | 71.0 | 70% | 1.04 | |
hyped | 16-23-8 | 45.7 | 70% | 0.78 | |
awzek | 29-20-6 | 101.9 | 90% | 1.56 |
Copyright © 2021 5G体育直播 All Rights Reserved. V8.0
Processed in0.227703second(s)